当前位置:鹤壁职业技术学院医护学院 > 学校新闻
学校新闻| 专业代号 | 专业名称 | 学制 (年) | 学费 (元/年) | 中职生单招适用科类 | ||
| 文 | 理 | 对口 | ||||
| E2 | E1 | 护理 | 5280 | 医科类 | ||
| E1 | E2 | E1 | 护理(ICU方向) | 3 | 5280 | 医科类 | 
| E3 | E3 | E3 | 助产 | 3 | 5280 | 医科类 | 
| E8 | E8 | E8 | 康复治疗技术 | 3 | 5280 | 医科类 | 
| E5 | E5 | E5 | 医学检验技术 | 3 | 5280 | 医科类 | 
| E6 | E6 | E6 | 医学影像技术 | 3 | 5280 | 医科类 | 
| E4 | E4 | E4 | 药学 | 3 | 4800 | 医科类 | 
| E7 | E7 | E7 | 口腔医学技术 | 3 | 4800 | 医科类 | 
| DR | DR | DR | 物联网应用技术 | 3 | 4200 | 计算机类、电子类 | 
| E0 | E0 | E0 | 通信工程设计与监理 | 3 | 4200 | 计算机类、电子类 | 
| DZ | DZ | DZ | 人工智能技术服务 | 3 | 4200 | 计算机类、电子类 | 
| DW | DW | 信息安全与管理(网络安全管理方向) | 3 | 4200 | 计算机类、电子类 | |
| DX | DX | DX | 云计算技术与应用 | 3 | 4200 | 计算机类、电子类 | 
| DY | DY | DY | 大数据技术与应用 | 3 | 4200 | 计算机类、电子类 | 
| D7 | D7 | D7 | 数控技术 | 3 | 4200 | 机电与机制类、汽车类 | 
| D8 | D8 | D8 | 模具设计与制造 | 3 | 4200 | 机电与机制类、汽车类 | 
| DF | DF | DF | 新能源汽车技术 | 3 | 4200 | 机电与机制类、汽车类 | 
| DP | DP | DP | 汽车智能技术 | 3 | 4200 | 机电与机制类、汽车类 | 
| DC | DD | DC | 汽车检测与维修技术 | 3 | 4200 | 机电与机制类、汽车类 | 
| DE | DE | DE | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 3 | 9600 | 机电与机制类、汽车类 | 
| DB | DC | DB | 汽车检测与维修技术(商用车方向) | 3 | 4200 | 机电与机制类、汽车类 | 
| DD | DB | DD | 汽车检测与维修技术(德系汽车方向) | 3 | 4200 | 机电与机制类、汽车类 | 
| D6 | D6 | D6 | 机械制造与自动化 | 3 | 4200 | 机电与机制类、汽车类 | 
| DA | DA | DA | 工业机器人技术 | 3 | 4200 | 机电与机制类、汽车类 | 
| D3 | D3 | D3 | 建筑室内设计 | 3 | 4200 | 美术类、计算机类 | 
| D4 | D4 | D4 | 建筑工程技术 | 3 | 4200 | 建筑类 | 
| D5 | D5 | D5 | 工程造价 | 3 | 4200 | 建筑类 | 
| D0 | D0 | D0 | 绿色食品生产与检验 | 3 | 4200 | 学前教育类、种植类、养殖类、烹饪类 | 
| DJ | DJ | DJ | 食品营养与检测 | 3 | 4200 | 学前教育类、种植类、养殖类、烹饪类 | 
| DL | DL | DL | 道路桥梁工程技术 | 3 | 4200 | 建筑类 | 
| EF | EF | EF | 物流管理 | 3 | 3700 | 学前教育类、市场营销类 | 
| EA | EA | EA | 会计 | 3 | 3700 | 学前教育类、财经类、医科类 | 
| EC | EC | EC | 市场营销 | 3 | 3700 | 学前教育类、市场营销类 | 
| EG | EG | EG | 旅游管理 | 3 | 3700 | 学前教育类、旅游类、烹饪类 | 
| E9 | E9 | E9 | 互联网金融 | 3 | 3700 | 学前教育类、财经类 | 
| ED | ED | ED | 电子商务 | 3 | 3700 | 学前教育类、市场营销类、计算机类 | 
| DK | DK | DK | 高速铁路客运乘务 | 3 | 3700 | 学前教育类、汽车类 | 
| DM | DM | DM | 空中乘务 | 3 | 3700 | 学前教育类、汽车类 | 
本文来源:河南省大中专学校联合招生网https://www.hnszzxx.com/ 本文标题:鹤壁职业技术学院2020年单独招生章程 本文地址:http://hbzhyxy-12.hnszzxx.com/news/itemid-15491.shtml
上一篇:
下一篇:
